盲導犬の育成によって視覚障害者の
社会参加を促進し、盲人福祉の増進に寄与するための募金です。
盲導犬の育成によって視覚障害者の
社会参加を促進し、盲人福祉の増進に寄与するための募金です。
ご協力頂き誠にありがとうございます
平成20年より優良工事店ネットワークでは盲導犬協会への募金活動を始めました。
小さな取り組みではございますが、全国各地域のお客様のご協力によりたくさんの温かい募金が集まっています。平成23年4月からは東日本大震災義援金として切手・ハガキ募金を開始しました。
お客様からお寄せ頂いた善意の募金は以下の通りになりましたので、ご報告申し上げます。
皆様方の善意と温かいご支援によって、微力ながらも、視覚障害者の方の笑顔と喜びを創り出すお手伝いが出来たことを、スタッフ一同、心から喜んでおります。この場を借りまして、温かいご協力を頂きました皆様に、心より御礼申し上げます。
本当にありがとうございました。
平成26年
12月31日
までの活動記録
累計寄付金額
552,275円
切手総数 12,355枚
募金参加者 328名
期間 | 平成23年6月11日~平成24年6月30日 |
---|---|
募金参加者 | 12名 |
切手総数 | 637枚 |
合計寄付金額 | 28,042円 |
寄付先 | 財団法人九州盲導犬協会 |
ご協力者様 | 匿名希望(12名) |
期間 | 平成22年12月27日~平成23年6月10日 |
---|---|
募金参加者 | 71名 |
切手総数 | 2,702枚 |
合計寄付金額 | 112,470円 |
寄付先 | 財団法人九州盲導犬協会 |
ご協力者様 | 森さま(福岡県)、髙山さま(埼玉県)、涌田さま(静岡府)、今井さま(神奈川県)、清水さま(広島県)、佐藤さま(神奈川府)、御園生さま(千葉県)、茂木さま(埼玉県)、前田さま(千葉都)、栞原さま(静岡県)、安田さま(埼玉県)、篠田さま(埼玉県)、田中さま(福岡県)、山本さま(東京都)、池田さま(福岡県)、小林 瞭さま(広島県)、石原 信子さま(静岡県)、清水 俊彦さま(静岡県)、牛田 まさ子さま(愛知県)、長池 文夫さま(静岡県)、栗原 利枝さま(千葉県)、武田 直樹さま(神奈川県)、木村 憲行さま(熊本県)、横山 吉晴さま(千葉県)、杉山 孝行さま(静岡県)、永岡 剛さま(広島県)、國枝 二郎さま(京都府)、沼田 敏美さま(千葉県)、内木 勝義さま(埼玉県)、(株)ランテックさま(福岡県)、匿名希望(41名)、優良工事店ネットワーク参加工事店並びにスタッフ一同 |
期間 | 平成22年6月10日~平成22年12月20日 |
---|---|
募金参加者 | 66名 |
切手総数 | 2,264枚 |
合計寄付金額 | 135,000円 |
寄付先 | 財団法人九州盲導犬協会 |
ご協力者様 | 立野さま(京都府)、石井さま(埼玉県)、喜多さま(京都府)、米田さま(福岡県)、古館さま(佐賀県)、中内さま(京都府)、藤本さま(兵庫県)、奥田さま(滋賀県)、井上さま(東京都)、是永さま(神奈川県)、沼田さま(埼玉県)、藤井さま(千葉県)、根津さま(茨城県)、中込さま(千葉県)、岩崎さま(愛知県)、伴さま(福岡県)、内原 綾子さま(神奈川県)、保崎 忠弘さま(静岡県)、青栁 弘子さま(神奈川県)、高林 貴子さま(神奈川県)、古野 稔さま(福岡県)、畑 正夫さま(埼玉県)、國広 勝子さま(福岡県)、安木 寛造さま(福岡県)、高木 正人さま(神奈川県)、清水 政信さま(静岡県)、細井 利勝さま(埼玉県)、ペンネーム ふわりさま(愛媛県)、匿名希望(38名)、優良工事店ネットワーク参加工事店並びにスタッフ一同 |
期間 | 平成22年3月9日~平成22年6月5日 |
---|---|
募金参加者 | 50名 |
切手総数 | 2,644枚 |
合計寄付金額 | 100,000円 |
寄付先 | 財団法人九州盲導犬協会 |
ご協力者様 | 日高さま(鹿児島県)、西さま(鹿児島県)、長野さま(愛媛県)、木村さま(広島県)、隈さま(福岡県)、安田さま(京都府)、山本さま(広島県)、米倉さま(東京都)、金丸さま(千葉県)、松岡さま(愛知県)、高田さま(静岡県)、内藤さま(東京都)、末永 由栄さま(福岡県)、長江 泰剛さま(愛知県)、猪熊 太さま(福岡県)、岩田 政典さま(東京都)、森戸 延行さま(千葉県)、山口 節子さま(埼玉県)、坂口 健二郎さま(埼玉県)、加藤 信彦さま(福岡県)、田谷 征四郎さま(東京都)、大井 孝文さま(兵庫県)、平本 房恵さま(神奈川県)、匿名希望(26名)、優良工事店ネットワーク参加工事店並びにスタッフ一同 |
期間 | 平成22年2月1日~平成22年3月15日 |
---|---|
募金参加者 | 41名 |
切手総数 | 2,141枚 |
合計寄付金額 | 60,000円 |
寄付先 | 財団法人九州盲導犬協会 |
ご協力者様 | 中山さま(京都府)、酒井さま(福岡県)、佐藤さま(埼玉県)、佐々木さま(京都府)、濱村さま(東京都)、北島さま(福岡県)、森さま(東京都)、丸山さま(東京都)、加来さま(福岡県)、川村さま(愛知県)、塚田 ゆかさま(京都府)、川井 禎子さま(京都府)、門司 昌之さま(千葉県)、山本 高志さま(京都府)、真武 正治さま(福岡県)、砂子 愛子さま(福岡県)、柞木 チヅさま(熊本県)、花沢 健さま(千葉県)、末永 由栄さま(福岡県)、長江 泰剛さま(愛知県)、猪熊 太さま(福岡県)、匿名希望(20名)、優良工事店ネットワーク参加工事店並びにスタッフ一同 |
期間 | 平成21年9月12日~平成22年1月31日 |
---|---|
募金参加者 | 34名 |
切手総数 | 782枚 |
合計寄付金額 | 31,000円 |
寄付先 | 財団法人九州盲導犬協会 |
ご協力者様 | 馬場さま(千葉県)、染谷さま(千葉県)、永嶋さま(千葉県)、小川さま(千葉県)、稲垣さま(千葉県)、沢田さま(愛知県)、山岸さま(東京都)、古田 清一さま(愛知県)、坂土 市枝さま(和歌山県)、堤 眞一さま(福岡県)、匿名希望(23名)、優良工事店ネットワーク参加工事店並びにスタッフ一同 |
期間 | 平成21年3月2日~平成21年9月11日 |
---|---|
募金参加者 | 16名 |
切手総数 | 456枚 |
合計寄付金額 | 34,430円 |
寄付先 | 財団法人九州盲導犬協会 |
ご協力者様 | 宮崎 英夫さま(埼玉県)、佐野 圭佑さま(東京都)、中植 千恵子さま(兵庫県)、高橋さま(大阪府)、山本さま(兵庫県)、西本さま(大阪府)、田中さま(大阪府)、堀さま(福岡県)、匿名希望(5名)、優良工事店ネットワーク参加工事店並びにスタッフ一同 |
期間 | 平成20年12月20日~平成21年3月1日 |
---|---|
募金参加者 | 38名 |
切手総数 | 709枚 |
合計寄付金額 | 51,333円 |
寄付先 | 財団法人九州盲導犬協会 |
ご協力者様 | 松井 信也さま(大阪府)、佐藤 幸雄さま(静岡県)、伊藤 多美さま(兵庫県)、中田 庸子さま(鳥取県)、坂土 市枝さま(和歌山県)、田中さま(岡山県)、足立さま(兵庫県)、西川さま(大阪府)、大西さま(兵庫県)、遠藤さま(香川県)、森脇さま(岡山県)、北村さま(大阪府)、田中さま(兵庫県)、近藤さま(岡山県)、村上さま(広島県)、匿名希望(19名)、優良工事店ネットワーク参加工事店並びにスタッフ一同 |
冊子請求・工事店紹介、その他リフォームのご相談